In offerta!
EXW TREND IP42 STD 110 1/1,5/2/3H SE/SA
60,20 €
LAMPADA EM. EXWTREND 1/3H 110/50LM IP42 SE/SA
Informazioni aggiuntive
| Tipo di montaggio | montaggio esterno/incassato |
|---|---|
| Portalampada | senza |
| Funzione | illuminazione uscita di sicurezza |
| Classe isolamento | II |
| Larghezza | 37mm |
| Tipo di collegamento | raccordo a vite |
| Sezione del conduttore | 2.5mm² |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Colore dellapparecchio | bianco |
| Alimentazione | remoto (batteria singola) |
| Tipo cablaggio | EVG |
| Tipo lampada | LED non sostituibile |
| Lunghezza | 293mm |
| Adatto per tipo di marcatura | adesivo |
| Altezzaprofondità | 116mm |
| Numero di teste lampada | 1 |
| Materiale della custodia | plastica |
| Materiale della copertura | plastica trasparente |
| Tipo funzionamento | sempre alimentato, solo emergenza |
| Tipo di batteria | ioni di litio |
| Tensione nominale | 230, 230V |
| Protezione antincendio D | No |
| Con lampada inclusa | Si |
| Temperatura di colore correlata | 4500, 5000K |
| Grado di protezione IP | IP42 |
| Ampiezza di riconoscimento | 20m |
| Dispositivo di monitoraggio | senza |
| Adatto per numero di lampade | 1 |
| Commutazione a distanza | No |
| Con pittogramma | No |
| Potenza totale | 0.8W |
| Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1 | 110lm |
| Vita utile misurazioni L70B50 a 25 C | 100000h |
| Flusso luminoso in stand-by | 70lm |
| Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 | 40, 40°C |
| Diffusore luce | riflettore |
| Durata funzionamento nominale | 1, 1h |
| The price is for | x 1 Pz |
| Minimo | 1 Pz |
| Cod. produttore | SNR OVA47010 |
| Cod. alternativo | OVA47010 |
| Cod. Marchiol | 10286940 |


