In offerta!
BEND M SLIM 41W 1050MA LBC 30° NE
81,90 €
PROIETTORE BIN. BEND SL 41W 3000K 30° NE
Informazioni aggiuntive
| Classe isolamento | classe 2 |
|---|---|
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Colore dellapparecchio | nero |
| Diametro esterno | 105mm |
| Trattamento superficiale | rivestito a polvere |
| Adatto per potenza lampada | 37, 37W |
| Con sensore di movimento | No |
| Indice di resa cromatica | 90-100 (classe 1A) |
| Con fotocellula | No |
| Tipo lampada | LED |
| Materiale della custodia | alluminio |
| Uscita della luce | diretto |
| Efficienza luminosa della lampada | 4510lm/W |
| Tipo fascio luminoso | simmetrico |
| Materiale della copertura | vetro trasparente |
| Tensione nominale | 220, 240V |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Con lampada inclusa | Si |
| Temperatura di colore correlata | 3000, 3000K |
| Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor | No |
| Angolo di emissione | a fascio medio 20-40° |
| Adatto per montaggio a incasso | No |
| Potenza totale | 41W |
| Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1 | 4010.7lm |
| Orientabilita | orientabile |
| Adatto al montaggio di barre conduttrici | Si |
| Flusso luminoso | 4010.7, 4010.7lm |
| Colore della luce | bianco |
| Adatto al montaggio di pedane pavimenti | No |
| Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 850 °C – 30 s |
| Corrente nominale LED a corrente costante | 1050, 1050mA |
| Diffusore luce | riflettore |
| Rendimento luminoso delle lampade | 4510lm/W |
| Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
| Finitura della superficie | rivestito a polvere |
| The price is for | x 1 Pz |
| Minimo | 1 Pz |
| Cod. produttore | SDE 67356-LBC-30 |
| Cod. alternativo | SID67356-LBC-30 |
| Cod. Marchiol | 10253257 |



