In offerta!
BEND 2019 -C-XS 35W LBN PW 900MA 40° NE
64,80 €
PROIETTORE BIN. BEND 35W 4000K 40° NE
Informazioni aggiuntive
| Classe isolamento | classe 2 |
|---|---|
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Colore dellapparecchio | nero |
| Diametro esterno | 90mm |
| Trattamento superficiale | rivestito a polvere |
| Adatto per potenza lampada | 35, 35W |
| Con sensore di movimento | No |
| Indice di resa cromatica | 90-100 (classe 1A) |
| Con fotocellula | No |
| Tipo lampada | LED |
| Materiale della custodia | alluminio |
| Uscita della luce | diretto |
| Efficienza luminosa della lampada | 4270lm/W |
| Tipo fascio luminoso | simmetrico |
| Materiale della copertura | vetro trasparente |
| Tensione nominale | 220, 240V |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Con lampada inclusa | Si |
| Temperatura di colore correlata | 4000, 4000K |
| Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor | No |
| Idoneo per linstallazione su superfici | No |
| Angolo di emissione | a fascio medio 20-40° |
| Adatto per montaggio a incasso | No |
| Potenza totale | 35W |
| Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1 | 3206.8lm |
| Orientabilita | orientabile |
| Adatto al montaggio di barre conduttrici | No |
| Flusso luminoso | 32068, 3206.8lm |
| Colore della luce | bianco |
| Adatto al montaggio di pedane pavimenti | No |
| Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 850 °C – 30 s |
| Corrente nominale LED a corrente costante | 900, 900mA |
| Diffusore luce | riflettore |
| Rendimento luminoso delle lampade | 4270lm/W |
| Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
| Finitura della superficie | rivestito a polvere |
| The price is for | x 1 Pz |
| Minimo | 1 Pz |
| Cod. produttore | SDE 67309-LBN-40 |
| Cod. alternativo | SID67309-LBN-40 |
| Cod. Marchiol | 10253254 |



