In offerta!
INC.LED COB 3.5W 350MA LBC H18 CR
32,20 €
INCASSO 1 LED 2,50W 350MA FINIT.CROMO
Informazioni aggiuntive
| Classe isolamento | classe 3 |
|---|---|
| Diametro esterno | 67mm |
| Tipo di tensione di alimentazione | DC |
| Con sensore di movimento | No |
| Indice di resa cromatica | 80-89 (classe 1B) |
| Larghezza di montaggio | 58mm |
| Diametro foro montaggio ad incasso | 58mm |
| Con fotocellula | No |
| Materiale della custodia | acciaio |
| Adatto per sospensione | No |
| Altezzaprofondità | 22mm |
| Tipo lampada | LED non sostituibile |
| Adatto per luce demergenza | No |
| Uscita della luce | diretto |
| Materiale della copertura | plastica opaca/satinata |
| Con lampada inclusa | Si |
| Tipo fascio luminoso | simmetrico |
| Adatto per montaggio a parete | No |
| Grado di protezione IP | IP40 |
| Adatto per montaggio a incasso | Si |
| Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor | No |
| Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti | No |
| Temperatura di colore correlata | 3000, 3000K |
| Potenza totale | 3.5W |
| Colore della luce | bianco |
| Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1 | 281.8lm |
| Con fessure daerazione | No |
| Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 850 °C – 30 s |
| Corrente nominale LED a corrente costante | 350, 350mA |
| Diffusore luce | riflettore |
| Rendimento luminoso delle lampade | 281.8lm/W |
| Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
| Altezzaprofondità di inserimento | 22mm |
| Adatto per fissaggio a soffitto | No |
| Finitura della superficie | cromato |
| The price is for | x 1 Pz |
| Minimo | 1 Pz |
| Cod. produttore | SDE 0023COB |
| Cod. alternativo | SID0023COB |
| Cod. Marchiol | 10018848 |



