In offerta!
SLIM QDR: 9W 3000K 220-240V L110
43,70 €
INCASSO SLIM 9W 3000K 220-240V L110
Informazioni aggiuntive
| Larghezza | 110mm |
|---|---|
| Classe isolamento | II |
| Colore dellapparecchio | bianco |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Con sensore di movimento | No |
| Tipo cablaggio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| Esecuzione della griglia | senza |
| Indice di resa cromatica | 80-89 (classe 1B) |
| Larghezza di montaggio | 95mm |
| Con fotocellula | No |
| Materiale della custodia | alluminio |
| Lunghezza | 110mm |
| Adatto per sospensione | No |
| Altezzaprofondità | 25mm |
| Tipo lampada | LED non sostituibile |
| Lunghezza di montaggio | 95mm |
| Adatto per configurazione lineare | No |
| Adatto per luce demergenza | Si |
| Uscita della luce | diretto |
| Materiale della copertura | plastica opalina |
| Con lampada inclusa | Si |
| Tensione nominale | 220, 230V |
| Protezione antincendio D | Si |
| Tipo fascio luminoso | simmetrico |
| Adatto per montaggio a parete | Si |
| Idoneo per linstallazione su superfici | No |
| Apparecchio cablato | Si |
| Grado di protezione IP | IP40 |
| Adatto per montaggio a incasso | Si |
| Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor | No |
| Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti | No |
| Angolo di emissione | a fascio estremamente largo >80° |
| Temperatura di colore correlata | 3000, 3000K |
| Potenza totale | 9W |
| Colore della luce | bianco |
| Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1 | 1080lm |
| Con fessure daerazione | No |
| Tipo di cablaggio | terminale |
| Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 | 25, 25°C |
| Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 sec. |
| Dimming 0-10 V | No |
| Dimming 1-10 V | No |
| Dimming DALI | Si |
| Dimming DMX | No |
| Dimming LineSwitch | No |
| Dimming potenziometro integrato nellapparecchio | No |
| Dimming GPRS | No |
| Dimming taglio di fase discendente | No |
| Dimming RF | No |
| Dimming Zigbee | No |
| Dimming secondo specifiche del produttore | No |
| Dimming taglio di fase ascendente | No |
| Dimming programmabile | No |
| Senza funzione dimming | Si |
| Dimming Sine Wave Reduction | No |
| Dimming in base al dispositivo di funzionamento | No |
| Dimming Touch and Dim | Si |
| Dimming modulazione tensione di rete | No |
| Dimming con push-button | Si |
| Dimming DSI | No |
| Diffusore luce | lente/ottica/pannello diffusore |
| Altezzaprofondità di inserimento | 100mm |
| Adatto per fissaggio a soffitto | Si |
| The price is for | x 1 Pz |
| Minimo | 1 Pz |
| Cod. produttore | NOX 11812.01 |
| Cod. alternativo | NOV11812.01 |
| Cod. Marchiol | 10061010 |



