In offerta!
SOLARIS MCL 38W 525MA 930 BR ORIENTABILE
346,80 €
APPLIQUE SOLARIS MCL 44W/830 600MA BI
Informazioni aggiuntive
| Larghezza | 220mm |
|---|---|
| Classe isolamento | classe 1 |
| Colore dellapparecchio | bianco |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Con sensore di movimento | No |
| Adatto per potenza lampada | 44, 44W |
| Indice di resa cromatica | 90-100 (classe 1A) |
| Con fotocellula | No |
| Materiale della custodia | alluminio |
| Adatto per sospensione | No |
| Altezzaprofondità | 240mm |
| Tipo lampada | LED |
| Lunghezza di montaggio | 126mm |
| Adatto per luce demergenza | No |
| Uscita della luce | diretto |
| Materiale della copertura | vetro trasparente |
| Con lampada inclusa | Si |
| Tensione nominale | 220, 240V |
| Tipo fascio luminoso | asimmetrico |
| Adatto per montaggio a parete | Si |
| Idoneo per linstallazione su superfici | No |
| Apparecchio cablato | Si |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Adatto per montaggio a incasso | No |
| Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor | No |
| Temperatura di colore correlata | 3000, 3000K |
| Potenza totale | 44W |
| Colore della luce | bianco |
| Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1 | 4998.7lm |
| Con fessure daerazione | No |
| Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 850 °C – 30 s |
| Corrente nominale LED a corrente costante | 600, 600mA |
| Diffusore luce | riflettore |
| Rendimento luminoso delle lampade | 5540lm/W |
| Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
| Adatto per fissaggio a soffitto | Si |
| Potenza della lampada | 40 |
| Finitura della superficie | rivestito a polvere |
| The price is for | x 1 Pz |
| Minimo | 1 Pz |
| Cod. produttore | SDE 67950-LBC |
| Cod. alternativo | SID67950-LBC |
| Cod. Marchiol | 10243902 |



