PUHZ-ZRP60VHA2 UNITA’ ESTERNA ATA
UNITA’ EST. ATA 60KVAR 230V
Informazioni aggiuntive
| Altezza dellapparecchio esterno | 943mm |
|---|---|
| Larghezza dellapparecchio esterno | 950mm |
| Tipo di refrigerante | R401a |
| Profondità dellapparecchio esterno | 330mm |
| Potenza termica | 7, 7kW |
| Potenza assorbita riscaldamento | 1.96, 1.96kW |
| COP riscaldamento | 3.57 |
| Potenza di raffreddamento assorbita | 1.6, 1.6kW |
| EER raffreddamento | 3.81 |
| Classe di efficienza energetica raffreddamento | A++ |
| Potenza di raffreddamento | 6.1, 6.1kW |
| Classe di efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| Adatto per numero di pezzi interni | 1 |
| Minimo | 1 Pz |
| Cod. produttore | MTS 298130 |
| Cod. alternativo | MTCPUHZ-ZRP60VHA2 |
| Cod. Marchiol | 10162759 |



