MUFZ-KJ25VE-E2 UNITA’ EST. RAC MONO INV.
UNITA’ EST KJ MONO R410 9000BTU
Informazioni aggiuntive
| Altezza dellapparecchio esterno | 550mm |
|---|---|
| Larghezza dellapparecchio esterno | 800mm |
| Tipo di refrigerante | R410a |
| Profondità dellapparecchio esterno | 285mm |
| Potenza termica | 3.4, 3.4kW |
| Potenza assorbita riscaldamento | 0.77, 0.77kW |
| COP riscaldamento | 4.42 |
| Potenza di raffreddamento assorbita | 0.54, 0.54kW |
| EER raffreddamento | 4.63 |
| Classe di efficienza energetica raffreddamento | A+++ |
| Potenza di raffreddamento | 2.5, 2.5kW |
| Classe di efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| Adatto per numero di pezzi interni | 1 |
| Linea commerciale climatizzazione | kj |
| Minimo | 1 Pz |
| Cod. produttore | MTS 292766 |
| Cod. alternativo | MTCMUFZKJ25VEE2 |
| Cod. Marchiol | 10170081 |



