MUZ-EF42VG-E1 UNIT.EST. 4,2KW R32
UNITA’ EST EF R32 4,2KW
Informazioni aggiuntive
| Altezza dellapparecchio esterno | 550mm |
|---|---|
| Larghezza dellapparecchio esterno | 800mm |
| Tipo di refrigerante | R32 |
| Profondità dellapparecchio esterno | 285mm |
| Potenza termica | 5.4, 5.4kW |
| Potenza assorbita riscaldamento | 1.46, 1.46kW |
| Potenza di raffreddamento assorbita | 1.28, 1.28kW |
| Classe di efficienza energetica raffreddamento | A++ |
| Potenza di raffreddamento | 4.2, 4.2kW |
| Classe di efficienza energetica riscaldamento | A++ |
| Adatto per numero di pezzi interni | 1 |
| Linea commerciale climatizzazione | ef kirigamine |
| Minimo | 1 Pz |
| Cod. produttore | MTS 404946 |
| Cod. alternativo | MTCMUZ-EF42VG-E1 |
| Cod. Marchiol | 10203896 |



