MUZ-EF25VG-E1 UNIT.EST. 2,5KW R32
UNITA’ EST EF R32 2,5KW
Informazioni aggiuntive
| Altezza dellapparecchio esterno | 550mm |
|---|---|
| Larghezza dellapparecchio esterno | 800mm |
| Tipo di refrigerante | R32 |
| Profondità dellapparecchio esterno | 285mm |
| Potenza termica | 3.2, 3.2kW |
| Potenza assorbita riscaldamento | 0.7, 0.7kW |
| Potenza di raffreddamento assorbita | 0.545, 0.545kW |
| Classe di efficienza energetica raffreddamento | A+++ |
| Potenza di raffreddamento | 2.5, 2.5kW |
| Classe di efficienza energetica riscaldamento | A++ |
| Adatto per numero di pezzi interni | 1 |
| Linea commerciale climatizzazione | ef kirigamine |
| Minimo | 1 Pz |
| Cod. produttore | MTS 404944 |
| Cod. alternativo | MTCMUZ-EF25VG-E1 |
| Cod. Marchiol | 10203894 |



