PUHZ-ZRP35VKA2 UNITA’ ESTERNA ATA
UNITA’ EST. ATA 35KVAR
Informazioni aggiuntive
| Altezza dellapparecchio esterno | 630mm |
|---|---|
| Larghezza dellapparecchio esterno | 809mm |
| Tipo di refrigerante | R401a |
| Profondità dellapparecchio esterno | 249mm |
| Potenza termica | 4.1, 4.1kW |
| Potenza assorbita riscaldamento | 1.07, 1.07kW |
| COP riscaldamento | 3.83 |
| Potenza di raffreddamento assorbita | 0.94, 0.94kW |
| EER raffreddamento | 3.83 |
| Classe di efficienza energetica raffreddamento | A+ |
| Potenza di raffreddamento | 3.6, 3.6kW |
| Classe di efficienza energetica riscaldamento | A |
| Adatto per numero di pezzi interni | 1 |
| Minimo | 1 Pz |
| Cod. produttore | MTS 298126 |
| Cod. alternativo | MTCPUHZ-ZRP35VKA2 |
| Cod. Marchiol | 10147720 |



