In offerta!
EXW EASYSIGN STD SE-SA 30M 1,5H
131,40 €
LAMPADA EM. EXW-EASYSIGN M30L SA 1,5LFP
Informazioni aggiuntive
| Tipo di montaggio | montaggio esterno/incassato |
|---|---|
| Portalampada | senza |
| Funzione | marcatura uscita di sicurezza |
| Classe isolamento | II |
| Larghezza | 260mm |
| Tipo di collegamento | raccordo a innesto |
| Sezione del conduttore | 2.5mm² |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |
| Colore dellapparecchio | bianco |
| Alimentazione | remoto (batteria singola) |
| Tipo cablaggio | non necessario |
| Tipo lampada | LED non sostituibile |
| Lunghezza | 200mm |
| Adatto per tipo di marcatura | lastra in vetro acrilico |
| Numero di poli | 2 |
| Altezzaprofondità | 31mm |
| Numero di teste lampada | 1 |
| Tipo di indicazione | su un lato/due lati |
| Materiale della custodia | plastica |
| Materiale della copertura | plastica trasparente |
| Tipo funzionamento | sola emergenza |
| Resistenza agli urti | IK04 |
| Tipo di batteria | altri |
| Tensione nominale | 230, 230V |
| Protezione antincendio D | No |
| Con lampada inclusa | Si |
| Temperatura di colore correlata | 4750, 5250K |
| Grado di protezione IP | IP40 |
| Ampiezza di riconoscimento | 30m |
| Vita utile misurazioni L70B10 a 25 C | 100000h |
| Dispositivo di monitoraggio | senza |
| Commutazione a distanza | Si |
| Con pittogramma | Si |
| Potenza totale | 1.3W |
| Vita utile misurazioni L80B50 a 25 C | 100000h |
| Tipo di cablaggio | terminale |
| Vita utile misurazioni L80B10 a 25 C | 100000h |
| Vita utile misurazioni L70B50 a 25 C | 100000h |
| Vita utile misurazioni L90B10 a 25 C | 100000h |
| Vita utile misurazioni L90B50 a 25 C | 100000h |
| Indice di efficienza energetica EEI dellalimentazione elettrica | altri |
| Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 | 0, 40°C |
| Corrente nominale LED a corrente costante | 120, 120mA |
| Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
| Diffusore luce | lente/ottica/pannello diffusore |
| Fattore di potenza | 0.05 |
| Durata funzionamento nominale | 1.5, 1.5h |
| The price is for | x 1 Pz |
| Minimo | 1 Pz |
| Cod. produttore | SNR OVA38252 |
| Cod. alternativo | OVA38252 |
| Cod. Marchiol | 10192546 |


